0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Ikhebula Elijwayelekile le-60227 IEC 10
Intambo ye-BVV
Ukufakwa Kwezintambo Zangaphakathi EziphathwayoUmkhiqizo Owengeziwe
Intambo Yokuxhumanisa Ehlanganisiwe Ye-BS H07V-K 450/750V Eguquguqukayo Ye-PVC Ehlanganisiwe Ye-Hook-up
I-ASTM UL Thermoplastic High Heat Resistant Inayiloni Embozwe yi-THHN THWN THWN-2 Wire
I-60227 IEC 01 BV Building Wire Single Core Non Sheathed Solid
Intambo Yesakhiwo Eguquguqukayo Engenasivikelo Esingagugiyo engu-60227 IEC 02 RV 450/750V Eyi-Single CoreIntambo ye-BS 450/750V H07V-U Ehlanganisiwe Ehlanganisiwe
I-ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Intambo Yethusi Emelana Nokushisa Okuphezulu Emelana NamanziInsimbi
Usuku
| $ 1.0455 Ib | 05/17 | Ithusi | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Ngomusa DailyMetalPrice.com | |
| Isixhumanisi Esisheshayo | / | Imikhiqizo | Imikhiqizo | Mayelana | Isixazululo | Izindaba |
| Ucingo Lokwakha | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Ucingo Lokwakha | 2 | 0.7 | IsiGeorgia | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Ilungelo Lokushicilela - 2010-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Ilungelo Lokushicilela - 2010-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| IsiNgisi | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| IsiNgisi | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| IsiTurkey | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| IsiTurkey | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| IsiCatalan | 1 | 1 | IsiBhunu | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| IsiCatalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Isi-Amharic | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| IsiBengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| IsiCorsican | 1 | 1.2 | IsiDashi | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| IsiHawaii | 2 | 0.7 | IsiGeorgia | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| IsiHawaii | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| IsiKurdi | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| IsiKurdi | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| IsiMaori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| IsiMaori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| IsiSlovak | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| IsiSlovak | 1 | 0.8 | IsiSomalia | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| IsiThai | 2 | IsiSundanese | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| IsiThai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| IsiVietnamese | 2 | 1 | IsiWelsh | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| IsiZulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Isi-Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

