0.81.219/3.50
Izintambo ezivivinywe yi-AS/NZS 3599 ingxenye 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE
| Isi-Icelandic | Imikhiqizo Eminingi | XHUMANA NATHI | IsiKyrgyz | IsiLatini | |||
| Isi-Igbo | IsiJavanese | IsiKannada | IsiKhmer | Imephu yesayithi | |||
| IsiLatvia | mm | mm | mm | mm | ILuxembou.. | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | 1.8 | 7/2.00 |
| 3×50 | 8.1 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | 25/0.85 | 1.8 |
| 3×70 | 9.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | 0.8 | 25/0.85 |
| 3×95 | 11.4 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | 5.5 | 0.8 |
| 3×120 | 12.8 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | 11.4 | 5.5 |
| 3×150 | 14.2 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | 3×120 | 12.8 |
| 3×185 | 15.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | 3810 | 2.0 |
14.2
| Isi-Icelandic | Isi-Igbo | IsiJavanese | IsiKannada | IsiKazakh | IsiKhmer | IsiKurdi | IsiKyrgyz | IsiLatini |
| IsiLatvia | mm | mm | mm | ILuxembou.. | mm | ILuxembou.. | mm² | kN |
| IsiMalagasy | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | Umoya ongu-2m/s | 1.8 |
| 3×35 | 6.9 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 215 | 1.8 |
| 3×50 | 8.1 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 23/1.35 | 1.8 |
| 3×70 | 9.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 32/1.35 | 1.9 |
| 3×95 | 11.4 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 39/1.35 | 1.9 |
| 3×120 | 12.8 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 39/1.35 | 2.0 |
| 3×150 | 14.2 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 39/1.35 | 2.0 |
| 3×185 | 15.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 2.1 |
| Heavy duty screen | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | Umoya ongu-2m/s | mm² |
| 3×35 | 6.9 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 215 | 250 |
| 3×50 | 8.1 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 150 | 230 |
| 3×70 | 9.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | Ikhebula le-ABC | Umhlinzeki wekhebula le-ABC |
| 3×95 | 11.4 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | IsiTamil | Ikhebula Elihlanganisiwe Le-ABC Aerial Bundled le-AS/NZS 3560.1 Elijwayelekile Le-Voltage Ephansi |
| 3×120 | 12.8 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | I-Aluminium | $ 1.0455 Ib |
| 3×150 | 14.2 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | Imikhiqizo | Mayelana |
| 3×185 | 15.7 | Imibuzo Evame Ukubuzwa | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | Ikhebula Lamandla Eliphansi Le-Voltage |
Ikhebula Lamandla E-Voltage Eliphakathi
| Isi-Icelandic | Imikhiqizo Eminingi | XHUMANA NATHI | IsiKyrgyz | IsiLatini | |||
| Isi-Igbo | IsiJavanese | IsiKannada | IsiKhmer | Imephu yesayithi | |||
| IsiLatvia | mm | mm | mm | mm | ILuxembou.. | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | IsiNgisi | IsiFulentshi |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | Isi-Arabhu | Isi-Irish |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | IsiCzech | IsiBhunu |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHindi | IsiLao | Isi-Albania |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | IsiBulgaria | IsiCebuano |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | IsiFinnish | IsiFrisian |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 0.8 | IsiHausa | IsiHawaii | IsiHebheru | IsiHmong |
IsiHungary
| Isi-Icelandic | Isi-Igbo | IsiJavanese | IsiKannada | IsiKazakh | IsiKhmer | IsiKurdi | IsiKyrgyz | IsiLatini |
| IsiLatvia | mm | mm | mm | ILuxembou.. | mm | ILuxembou.. | mm² | kN |
| IsiMalagasy | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | IsiNorway |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | IsiSomalia |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | IsiTamil | IsiTelugu |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | IsiYiddish | IsiYoruba |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 |
| Heavy duty screen | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 |
Technical data
| Nominal Cross Section | Continuous Current Rating | ||
| Still Air | 1m/s wind | 2m/s wind | |
| mm² | A | A | A |
| 35 | 105 | 145 | 165 |
| 50 | 125 | 170 | 200 |
| 70 | 150 | 215 | 250 |
| 95 | 180 | 260 | 300 |
| 120 | 205 | 300 | 350 |
| 150 | 230 | 340 | 395 |
| 185 | 265 | 390 | 450 |

