● Ivame ukusetshenziswa ezintanjeni zikagesi ezisanda kwakhiwa phezulu.
● Ingahlangabezana nezidingo zenani elikhulu lemicu kanye nemigqa yokudlulisa ye-voltage ephezulu kakhulu (UHV).
● Ingavikela umbani ngokudlulisa ugesi omkhulu osheshayo.
● Ivame ukusetshenziswa ezintanjeni zikagesi ezisanda kwakhiwa phezulu.
● Ingahlangabezana nezidingo zenani elikhulu lemicu kanye nemigqa yokudlulisa ye-voltage ephezulu kakhulu (UHV).
● Ingavikela umbani ngokudlulisa ugesi omkhulu osheshayo.
1. Isakhiwo esizinzile, ukuthembeka okuphezulu.
2. Uyakwazi ukuthola ubude obungaphezulu be-fiber ye-optical yesibili.
3. Ukumelana okuhle kakhulu nokuphambuka kanye nokucindezela ohlangothini.
4. Ingamelana nokucindezeleka okukhulu kwemishini, kanye nokusebenza okuhle kakhulu kokuvikela ukukhanya.
| I-ITU-TG.652 | Izici ze-fiber optical yemodi eyodwa. |
| I-ITU-TG.655 | Izici zokusabalala okungeyona i-zero - imicu yemodi eyodwa eshintshiwe ekhanyayo. |
| I-EIA/TIA598 B | Ikhodi ye-Col yezintambo ze-fiber optic. |
| I-IEC 60794-4-10 | Izintambo ze-optical zasemoyeni ezihambisana nemigqa yamandla kagesi - imininingwane yomndeni ye-OPGW. |
| I-IEC 60794-1-2 | Izintambo ze-optical fiber - izinqubo zokuhlola eziyingxenye. |
| IEEE1138-2009 | Izinga le-IEEE lokuhlola nokusebenza kwentambo yomhlabathi ebonakalayo esetshenziswa ezintanjeni zikagesi. |
| I-IEC 61232 | I-aluminium - Ucingo lwensimbi olumboziwe ngezinjongo zikagesi. |
| IEC60104 | Intambo ye-aluminium magnesium silicon alloy yabaqondisi bezintambo eziphezulu. |
| I-IEC 6108 | Ama-conductor kagesi abambeke ngaphezulu ngentambo eyindilinga. |
Umklamo ojwayelekile we-Double Layer
| Imininingwane | Inani Lefayibha | Ububanzi(mm) | Isisindo (kg/km) | I-RTS(kN) | Isifunda Esifushane (ama-KA2) |
| I-OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| I-OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| I-OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| I-OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| I-OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| I-OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Umklamo ojwayelekile weZingqimba Ezintathu
| Imininingwane | Inani Lefayibha | Ububanzi(mm) | Isisindo (kg/km) | I-RTS(kN) | Isifunda Esifushane (ama-KA2) |
| I-OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| I-OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| I-OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| I-OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Qaphela:
1. Ingxenye kuphela ye-Overhead Optical Ground Wire ebhalwe etafuleni. Amakhebula aneminye imininingwane angabuzwa.
2. Amakhebula anganikezwa ngezinhlobo ezahlukene zemicu yemodi eyodwa noma yemodi eningi.
3. Isakhiwo sekhebula esiklanywe ngokukhethekile siyatholakala uma usicela.
4. Amakhebula anganikezwa ngomongo owomile noma umongo owomile kancane

