300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Ikhebula Elijwayelekile le-60227 IEC 01 | Intambo ye-BV | Ikhebula Elilodwa Eliyinhloko | Umkhiqizo Owengeziwe | I-ASTM UL Thermoplastic High Heat Resistant Inayiloni Embozwe yi-THHN THWN THWN-2 Wire | 60227 IEC 08 RV-90 I-Single Core Building Wire PVC Insulated No Sheath Flexible | Ikhebula le-BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y I-PVC Insulated Futhi Ifakwe Uthayela Oluyindilinga Oluyindilinga Oluyindilinga Oluyindilinga Nolwe-Earth | Ikhebula le-ASTM UL Thermoplastic Wire Type TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Ikhebula Lesakhiwo Eliguquguqukayo Isibani Sekhebula Le-PVC Esifakwe I-PVC Esifakwe I-PVC | 60227 IEC 10 BVV Isakhiwo Sikagesi Intambo Yesibani Se-PVC Esifakwe I-PVC Esifakwe I-PVC | Insimbi | Intengo (i-USD) | Usuku | I-Aluminium | |
| Isixhumanisi Esisheshayo | / | Ithusi | Ithusi | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Ngomusa DailyMetalPrice.com | Isixhumanisi Esisheshayo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| IsiCebuano | 1 | IsiChichewa | Mayelana | IsiCroatia | IsiDashi | Imibuzo Evame Ukubuzwa | Xhumana nathi | Imikhiqizo | IsiChichewa | I-AMP Mobile | Ucingo Lokwakha | Ikhebula Lamandla Eliphansi Le-Voltage | IsiCorsican | Abantu baseTurkmen |
| IsiHawaii | 1 | IsiKinyarwanda | IsiKorea | IsiHmong | 7.56 | Isi-Estonia | Uphenyo Manje | © Ilungelo Lokushicilela - 2010-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe. | IsiChichewa | I-AMP Mobile | Ikhebula Lamandla Elifakwe Ukushisa le-Xlpe | Ikhebula Lamandla le-Xlpe | Umqhubi Ohamba Ngaphezulu | Abantu baseTurkmen |
| 4 | 1 | IsiKinyarwanda | IsiBosnia | ILuxembou.. | IsiMacedonia | IsiNgisi | IsiFulentshi | IsiJalimane | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiRashiya | IsiJapane | IsiKorea | Abantu baseTurkmen |
| 6 | 1 | IsiKinyarwanda | 5 | IsiPheresiya | IsiPunjabi | IsiLao | IsiDanishi | IsiRomania | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiBhunu | IsiSwidi | IsiPolish | Abantu baseTurkmen |
| 10 | 1 | 1 | IsiSamoa | IsiSindhi | IsiSundanese | IsiLao | Isi-Albania | Isi-Amharic | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiBelarusian | IsiBengali | IsiBosnia | Abantu baseTurkmen |
| IsiCebuano | 2 | IsiChichewa | IsiCorsican | IsiCroatia | IsiDashi | Isi-Estonia | IsiFilipino | IsiFinnish | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiGeorgia | IsiGujarati | IsiHaiti | Abantu baseTurkmen |
| IsiHawaii | 2 | IsiKinyarwanda | 4 | IsiHmong | 7.56 | Isi-Icelandic | Isi-Igbo | IsiJavanese | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiKhmer | IsiKurdi | IsiKyrgyz | Abantu baseTurkmen |
| 4 | 2 | IsiKinyarwanda | IsiLithuania | ILuxembou.. | IsiMacedonia | IsiMalagasy | IsiMalay | IsiMalayalam | IsiKinyarwanda | IsiMaori | IsiMarathi | IsiMongolia | IsiBurma | Abantu baseTurkmen |
| 6 | 2 | IsiKinyarwanda | IsiPashto | IsiPheresiya | IsiPunjabi | IsiSwahili | IsiSuthu | IsiSinhala | 1 | IsiKinyarwanda | IsiSlovenia | IsiSomalia | IsiSamoa | Abantu baseTurkmen |
| 10 | 2 | 1 | IsiShona | IsiSindhi | IsiSundanese | IsiSwahili | IsiTajik | IsiTamil | 1 | IsiKinyarwanda | IsiThai | Isi-Ukraine | Isi-Urdu | Abantu baseTurkmen |
| 16 | 2 | 1 | IsiVietnamese | IsiWelsh | 1.16 | 0.005 | IsiYoruba | IsiZulu | 1 | IsiKinyarwanda | IsiTatar | Isi-Oriya | 8 | Abantu baseTurkmen |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

